Сравнительные физико-механические и теплофизические свойства материалов
Характеристика | Стеклокомпозит | ПВХ | Алюминий | Сталь |
Прочность,кг/м2 | 1600-2000 | 1400 | 2700 | 7800 |
Разрушающее напряжение присжатии (растяжении), МПа | 410-1180 | 41-48 | 80-430 | 410-480 |
Разрушающее напряжениепри изгибе, МПа | 690-1240 | 80-110 | 275 | 400 |
Модуль упругостипри растяжении, МПа | 21-41 | 2,8 | 70 | 210 |
Коэффициент линейногорасширения, x10°С | 5-14 | 57-75 | 140-190 | 11-14 |
Коэффициенттеплопроводности, Вт/м К | 0,25-0,3 | 0,3 | 140-190 | 46 |
СРАВНИМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОН, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Критерий | Материал | |||
СТЕКЛОКОМПОЗИТ | АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК | ДЕРЕВО | |
Сопротивление проникновению влаги | хорошее | хорошее | хорошее | умеренное |
Теплосбережение | хорошее | плохое | скорее хорошее | хорошее |
Конденсация влаги на поверхности | низкая | высокая | умеренная | низкая |
Энергозатраты на производство материала (МДж/кг) | 60 | 190 | 100 | 10 |
Термическое расширение по отношению к стеклу | схожее | умеренное | большое | схожее |
Прочность конструкции | близка к хорошей | хорошая | низкая | хорошая |
Простота устранения дефектов | просто | сложно | сложно | сложно |
Удобство (легкость) эксплуатации | высокая | средняя | разная | высокая |
Срок службы | большой | большой | разный | низкий |
Сравнительная стоимость | 100% | 110-125% | 75-100% | 200% |
Комментарии(0)
Комментарии(0)