| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2018
|
2 | 2 | 2 | 0 |
Июня 2018
|
1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-06-01 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Мая 2018
|
1 | 1 | 1 | 0 |
2009
|
296 | 1 740 | 609 | 39 |
Августа 2009
|
5 | 57 | 3 | 22 |
Июля 2009
|
137 | 893 | 57 | 28 |
Июня 2009
|
86 | 538 | 56 | 24 |
Мая 2009
|
9 | 37 | 21 | 17 |
| 2009-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2009-05-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2009-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2009-05-04 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2009-05-05 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2009-05-06 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2009-05-07 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2009-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2009-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2009-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2009-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2009-05-12 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 2009-05-13 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 2009-05-14 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2009-05-15 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 2009-05-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2009-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2009-05-18 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2009-05-19 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2009-05-20 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 2009-05-21 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 2009-05-22 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2009-05-23 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2009-05-24 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2009-05-25 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 2009-05-26 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2009-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2009-05-28 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 2009-05-29 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 2009-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2009-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Апреля 2009
|
11 | 81 | 13 | 18 |
Марта 2009
|
6 | 58 | 7 | 10 |
Февраля 2009
|
10 | 26 | 118 | 18 |
Января 2009
|
32 | 50 | 334 | 39 |
| 2009-01-01 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2009-01-02 | 1 | 1 | 9 | 23 |
| 2009-01-03 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 2009-01-04 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2009-01-05 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| 2009-01-06 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| 2009-01-07 | 1 | 1 | 10 | 33 |
| 2009-01-08 | 0 | 0 | 10 | 33 |
| 2009-01-09 | 0 | 0 | 11 | 29 |
| 2009-01-10 | 1 | 1 | 11 | 39 |
| 2009-01-11 | 1 | 2 | 8 | 35 |
| 2009-01-12 | 2 | 3 | 6 | 36 |
| 2009-01-13 | 2 | 8 | 12 | 18 |
| 2009-01-14 | 1 | 2 | 12 | 13 |
| 2009-01-15 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 2009-01-16 | 6 | 7 | 14 | 12 |
| 2009-01-17 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 2009-01-18 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 2009-01-19 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2009-01-20 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2009-01-21 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 2009-01-22 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2009-01-23 | 4 | 5 | 14 | 8 |
| 2009-01-24 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2009-01-25 | 0 | 1 | 18 | 13 |
| 2009-01-26 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2009-01-27 | 1 | 1 | 13 | 8 |
| 2009-01-28 | 4 | 5 | 18 | 8 |
| 2009-01-29 | 2 | 2 | 18 | 9 |
| 2009-01-30 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 2009-01-31 | 1 | 1 | 23 | 8 |
2008
|
288 | 832 | 425 | 59 |
Декабря 2008
|
119 | 328 | 315 | 59 |
| 2008-12-01 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 2008-12-02 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 2008-12-03 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2008-12-04 | 0 | 1 | 6 | 28 |
| 2008-12-05 | 2 | 5 | 5 | 35 |
| 2008-12-06 | 2 | 2 | 5 | 29 |
| 2008-12-07 | 3 | 3 | 9 | 31 |
| 2008-12-08 | 4 | 5 | 7 | 35 |
| 2008-12-09 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| 2008-12-10 | 0 | 1 | 7 | 31 |
| 2008-12-11 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 2008-12-12 | 0 | 0 | 10 | 39 |
| 2008-12-13 | 2 | 2 | 6 | 42 |
| 2008-12-14 | 5 | 7 | 6 | 20 |
| 2008-12-15 | 8 | 9 | 12 | 24 |
| 2008-12-16 | 2 | 2 | 12 | 27 |
| 2008-12-17 | 3 | 3 | 16 | 23 |
| 2008-12-18 | 7 | 202 | 29 | 59 |
| 2008-12-19 | 2 | 3 | 13 | 36 |
| 2008-12-20 | 5 | 5 | 16 | 44 |
| 2008-12-21 | 8 | 8 | 7 | 33 |
| 2008-12-22 | 5 | 5 | 11 | 37 |
| 2008-12-23 | 6 | 6 | 19 | 35 |
| 2008-12-24 | 9 | 10 | 14 | 34 |
| 2008-12-25 | 9 | 9 | 9 | 29 |
| 2008-12-26 | 6 | 6 | 17 | 27 |
| 2008-12-27 | 4 | 4 | 12 | 24 |
| 2008-12-28 | 8 | 8 | 14 | 19 |
| 2008-12-29 | 8 | 8 | 18 | 20 |
| 2008-12-30 | 7 | 7 | 13 | 19 |
| 2008-12-31 | 1 | 1 | 6 | 22 |
Ноября 2008
|
21 | 42 | 67 | 32 |
Октября 2008
|
83 | 283 | 14 | 14 |
Сентября 2008
|
22 | 75 | 8 | 13 |
Августа 2008
|
26 | 63 | 10 | 10 |
Июля 2008
|
2 | 6 | 1 | 4 |
Июня 2008
|
8 | 22 | 5 | 5 |
Мая 2008
|
5 | 10 | 4 | 3 |
Апреля 2008
|
2 | 3 | 1 | 3 |
|